江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月18日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
221 深圳市设计装饰工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
222 广州市市政工程设计研究总院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
223 广东中山建筑设计院股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
224 珠海市规划设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
225 广东顺建规划设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
226 广州新新设计事务所有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
227 广东中人工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
228 建材广州工程勘测院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
229 珠海市交通勘察设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
230 广东南方检测有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
231 湛江粤西地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
232 建学建筑与工程设计所有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
233 广东省轻纺建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
234 深圳和华国际工程与设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
235 佛山市城匠建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
236 广东省建工设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
237 广东顺协工程勘察有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
238 广州中煤江南基础工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
239 广东工业大学建筑设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
240 深圳机械院建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«78910111213141516»
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第12页。