江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年12月11日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
241 佛山市城匠建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
242 广东省建工设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
243 广东顺协工程勘察有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
244 广州中煤江南基础工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
245 广东工业大学建筑设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
246 深圳机械院建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
247 广州伯盛建筑设计事务所 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
248 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
249 广东新豪斯建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
250 广州汉森建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
251 广东南海城乡建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
252 珠海市达德设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
253 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
254 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
255 中机中联工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
256 景森设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
257 广州大学建筑设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
258 广东启源建筑工程设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
259 华南理工大学建筑设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
260 广东远顺建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,357条记录;每页显示20条记录;当前第13页。