江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月18日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
261 深圳市勘察测绘院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
262 广东中天市政工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
263 鹤山市顺安市政工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
264 广东中轻工程设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
265 广州城建开发设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
266 中国华西工程设计建设有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
267 福建建科建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
268 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
269 湖南大学设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
270 浙江亚厦幕墙有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
271 中山市第三建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
272 广东维美工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
273 广州珠江外资建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
274 哈尔滨市市政工程设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
275 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
276 机械工业第四设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
277 广东城建达设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
278 广东省重工建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
279 广州地质勘察基础工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
280 中国中轻国际工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第14页。