江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年12月11日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
301 佛山市顺德建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
302 武汉华太岩土工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
303 广东省建工设计顾问有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
304 广州市公用事业规划设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
305 广东中山地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
306 广州市番禺建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
307 广州方华国际设计集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
308 中机十院国际工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
309 江门市建筑设计工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
310 深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
311 广东省电信规划设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
312 江门市新会空间规划勘测院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
313 广东博意建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
314 深圳市国际印象建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
315 开平市腾达建筑设计有限公司 80 0 24.00 16 0 0 0 4.80 0 0 0 0 40.00 64 C
316 广东有色工程勘察设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
317 广东省华城建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
318 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
319 中誉设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
320 广东铧建设计有限公司 80 0 24.00 21 0 0 0 6.30 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,357条记录;每页显示20条记录;当前第16页。