江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月18日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
281 韶关地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
282 广州市番禺环境工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
283 河北省交通规划设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
284 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
285 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
286 湖南城市学院规划建筑设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
287 广州市花都区建筑设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
288 深圳市建筑设计研究总院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
289 广东省工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
290 广州奥华建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
291 中山市时代匠人建筑设计工程管理有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
292 广东省城乡规划设计研究院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
293 开平市建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
294 广东政和工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
295 佛山市顺德建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
296 武汉华太岩土工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
297 广东省建工设计顾问有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
298 广州市公用事业规划设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
299 广东中山地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
300 广州市番禺建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第15页。