江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年12月11日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
201 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
202 浙江大学建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
203 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
204 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
205 中国建材国际工程集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
206 广东南海国际建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
207 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
208 北京中外建建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
209 华汇工程设计集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
210 广州名阳建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
211 中国轻工业长沙工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
212 广东金辉华集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
213 龙邦装潢股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
214 化工部广州地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
215 福建省林业勘察设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
216 华南创图设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
217 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
218 广东舜壹建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
219 浙江省机电设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
220 广州市天作建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«6789101112131415»
18页,357条记录;每页显示20条记录;当前第11页。