江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月18日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
201 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
202 北京中外建建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
203 华汇工程设计集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
204 广州名阳建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
205 中国轻工业长沙工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
206 广东金辉华集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
207 龙邦装潢股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
208 化工部广州地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
209 福建省林业勘察设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
210 华南创图设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
211 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
212 广东舜壹建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
213 浙江省机电设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
214 广州市天作建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
215 深圳天阳工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
216 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
217 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
218 恩平市城市建筑设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
219 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
220 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«6789101112131415»
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第11页。