江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年12月09日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
101 深圳市华南市政设计咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
102 广东都市建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
103 浙江绿城建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
104 中国天辰工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
105 深圳市东大国际工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
106 中山中瑞建筑装饰工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
107 建勘勘测有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
108 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
109 苏州规划设计研究院股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
110 江苏浩森建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
111 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
112 中恒建筑设计院(广州)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
113 广州市天启正业建筑设计事务所(普通合伙) 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
114 北京中厦建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
115 山东鸿运工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
116 江苏省地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
117 深圳市天华建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
118 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
119 广东省地质工程公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
120 广州市设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«12345678910»
18页,357条记录;每页显示20条记录;当前第6页。