江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年05月01日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
21 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 0 E
22 中誉恒信工程咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
23 诚通凯胜生态建设有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
24 领睿建设工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
25 海南进保勘测有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
26 浙江蓝城乐境建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
27 皓天建筑工程咨询(佛山)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 0 E
28 佛山市中鼎工程勘察院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
29 中建海峡建设发展有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
30 华森工程科技集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
31 广东省机电建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
32 珠海泰基建筑设计工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
33 成都碧城建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
34 重庆长厦安基建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
35 中国石油天然气管道工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
36 四川省尺度建设工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
37 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
38 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
39 中交煤气热力研究设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
40 武汉中科岩土工程有限责任公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
12345678910»
18页,354条记录;每页显示20条记录;当前第2页。