江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年05月01日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
141 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
142 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
143 东莞市环宇建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
144 广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
145 广东一方设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
146 广州市住宅建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
147 深圳市高山水生态园林股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
148 广东博亚建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
149 建峰建设集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
150 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
151 广东中煦建设工程设计咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
152 广东华正建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
153 广东省地质建设工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
154 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
155 湘潭市建筑设计院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
156 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
157 陕西地矿第二工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
158 广东新长安建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
159 核工业赣州工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
160 福建省石油化学工业设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«3456789101112»
18页,354条记录;每页显示20条记录;当前第8页。