江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月05日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
161 深圳市南华岩土工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
162 深圳大学建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
163 广东天元建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
164 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
165 深圳艺洲建筑工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 0 E
166 深圳市博大建设集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
167 深圳德普思建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
168 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
169 珠海市中京国际建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
170 珠海市建筑工程勘察设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
171 亚瑞建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
172 天津市振津石油天然气工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
173 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
174 中衡设计集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
175 广州华工大勘察工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
176 恩平市明华电力设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
177 中国轻工业广州工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
178 厦门中平公路勘察设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
179 广州智海建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
180 江门市大光明电力设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«45678910111213»
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第9页。