江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2024年05月04日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
341 江门市勘测院有限公司 80 0 24.00 10 0 0 0 3.00 0 0 0 0 40.00 64 C
342 广东省建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
343 江门市新会建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
344 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
345 江门市建筑设计院有限公司 80 0 24.00 29 0 0 0 8.70 0 0 0 0 40.00 64 C
346 中山市第二建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
347 广东聚源设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
348 鹤山市建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
349 江门市规划勘察设计研究院有限公司 80 0 24.00 5 0 0 0 1.50 0 0 0 0 40.00 64 C
350 开平市翰联电力设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
351 江门市市政工程设计院有限公司 80 0 24.00 19 0 0 0 5.70 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,351条记录;每页显示20条记录;当前第18页。