江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年05月01日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
321 广东佛山地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
322 广东宏图建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
323 广东蓬江建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
324 广东肇庆地质工程勘察院 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
325 江门市高新技术联合勘测有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
326 佛山南方建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
327 广东华南建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
328 广东华方工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
329 大地建筑事务所(国际) 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
330 广东新广厦建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
331 北京森磊源建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
332 台山市建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
333 江门市粤地勘察有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
334 广东弘业建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
335 江门市房产建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
336 台山市宁华电力设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
337 广州市白云建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
338 江门市江海规划建筑设计院有限公司 80 0 24.00 10 0 0 0 3.00 0 0 0 0 40.00 64 C
339 江门电力设计院有限公司 80 0 24.00 32 0 0 0 9.60 0 0 0 0 40.00 64 C
340 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«9101112131415161718
18页,354条记录;每页显示20条记录;当前第17页。