江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年05月01日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
121 广州市纬纶国际建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
122 中佳勘察设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
123 中睿通信规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
124 浙江华越设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
125 深圳市建装业集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
126 广东雄厦工程技术有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
127 深圳市城建工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
128 广州博厦建筑设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
129 深圳市岩土工程有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
130 筑博设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
131 广州瀚华建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
132 深圳鸿宇世纪建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
133 广东海外建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
134 上海利柏特工程技术有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
135 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
136 广东大宸建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
137 广州黄埔建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
138 广州亚美建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
139 中化岩土集团股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
140 江门云天电力设计咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
«234567891011»
18页,354条记录;每页显示20条记录;当前第7页。