江门市勘察设计企业信用评价信息公告

公告日期:2025年05月01日
序号 企业名称 1.基本信用 2.良好行为 3.不良行为 评价总得分 信用等级 备注
E1.1 E1.2 小计 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4 小计 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 小计
41 天汇建筑工程设计(广州)有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
42 云启勘测设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
43 湖南中核建设工程公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
44 广东市桥建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
45 基准方中建筑设计股份有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
46 深圳市大升勘测技术有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
47 广东凯帕建筑工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
48 广州市尚城建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
49 中联合创设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
50 湖南大象建筑规划设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
51 中航国润(北京)建筑科技发展有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
52 联诚创展工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
53 福建省闽武建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
54 广州城筑建筑设计院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
55 北京市勘察设计研究院有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
56 博亚(福建)建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
57 建盟设计集团有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
58 广东省九域工程技术咨询有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 0 E
59 深圳建昌工程设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
60 深圳华昇建筑设计有限公司 80 0 24.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40.00 64 C
说明:E1勘察企业基本信用,分数上限100分,权重30%;E2勘察企业良好行为,分数上限100分,权重30%;E3勘察企业不良行为,没有上限,权重40%;
12345678910»
18页,354条记录;每页显示20条记录;当前第3页。