手册号 企业名称 法定代表人 技术负责人 手册状态 已备案人数
261 B20048-1 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 张念华 魏开 有效 16
262 B20046-1 广东粤建设计研究院有限公司 毕学锋 陈长平 有效 46
263 B20044-1 重庆市惠庭都市建筑设计事务所 张惠庭 陈宇 有效 8
264 B20043 广东中天市政工程设计有限公司 郭昕 蔡成彪 有效 17
265 A20016 鹤山市顺安市政工程有限公司 黄坚明 袁红军 有效 7
266 B20039 广东中轻工程设计院有限公司 潘永刚 孙建宏 有效 10
267 B20045-1 广州城建开发设计院有限公司 赖明 陈希阳 有效 16
268 B20061-1 中国华西工程设计建设有限公司 周华 宁钦海 有效 45
269 B20057 福建建科建筑设计院有限公司 薛健 薛健 有效 6
270 B20063 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 周军 张辰 有效 43
271 B20081 湖南大学设计研究院有限公司 邓铁军 郦世平 有效 12
272 B20042 浙江亚厦幕墙有限公司 王文广 李霞 有效 7
273 B20041 中山市第三建筑设计院有限公司 谢志强 郑伟强 有效 12
274 B20038-1 广东维美工程设计有限公司 邓建军 林慕坚 有效 9
275 B20032 广州珠江外资建筑设计院有限公司 杨坚 陈杰 有效 37
276 B20040 哈尔滨市市政工程设计院 郭锋钢 袁韬 有效 26
277 B20030 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 庄葵 谢芳 有效 19
278 B20035 机械工业第四设计研究院有限公司 杨俭 白江华 有效 14
279 B20027-1 广东城建达设计院有限公司 蔡鑫 孙振玉 有效 19
280 B20025-1 广东省重工建筑设计院有限公司 谭玮 李德昆 有效 14
18页,352条记录;每页显示20条记录;当前第14页。