手册号 企业名称 法定代表人 技术负责人 手册状态 已备案人数
201 B20185 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 张毅 李颜强 有效 15
202 B20105 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 陈伟伟 吴旗 有效 13
203 B20108 中国建材国际工程集团有限公司 彭寿 葛承全 有效 6
204 B20103 广东南海国际建筑设计有限公司 李逊 李中健 有效 21
205 B20104 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 汤雷 徐凌弢 有效 10
206 B20102-1 北京中外建建筑设计有限公司 刘方 樊航 有效 25
207 B20099 华汇工程设计集团股份有限公司 徐一鸣 陈威文 有效 5
208 B20098 广州名阳建筑设计有限公司 陈异辉 支晓兵 有效 6
209 B20110 中国轻工业长沙工程有限公司 陈志明 陈宝武 有效 14
210 A20019 广东金辉华集团有限公司 张国球 卢培秋 有效 9
211 B20096 龙邦装潢股份有限公司 严燕荣 魏东 有效 4
212 B10015 化工部广州地质工程勘察院 陈荣树 赖培华 有效 10
213 B20092 福建省林业勘察设计院 吴远彬 郑瑰青 有效 6
214 B20089 华南创图设计有限公司 崔永术 陈槟 有效 14
215 B20117 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 汤朔宁 丁洁民 有效 54
216 B20120 广东舜壹建筑设计有限公司 何沛霖 曾海峰 有效 6
217 B20258 浙江省机电设计研究院有限公司 盛云庆 张茂来 有效 10
218 B20091 广州市天作建筑规划设计有限公司 李佩荣 黄涛 有效 8
219 B20088-1 深圳天阳工程设计有限公司 陈阳华 邓英豪 有效 27
220 B20094 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 周治国 周治国 有效 7
18页,352条记录;每页显示20条记录;当前第11页。