手册号 企业名称 法定代表人 技术负责人 手册状态 已备案人数
321 A20003 广东蓬江建筑设计院有限公司 薛峰 郭玉珍 有效 53
322 B10002 广东肇庆地质工程勘察院 黎学平 梁强新 有效 6
323 A10003 江门市高新技术联合勘测有限公司 郑旭波 沈世军 有效 4
324 B20080-1 佛山南方建筑设计院有限公司 邓冠球 胡滔 有效 45
325 B20002-2 广东华南建筑设计研究院有限公司 潘灿荣 潘智伟 有效 24
326 B20006 广东华方工程设计有限公司 陈曙光 罗育农 有效 33
327 B20050 大地建筑事务所(国际) 彭培根 阎岩 有效 5
328 B20014 广东新广厦建筑设计院有限公司 刘茂发 贺国强 有效 23
329 B20003 北京森磊源建筑规划设计有限公司 邹曙东 周卫华 有效 15
330 A20012 台山市建筑设计院有限公司 甘伟明 曾力生 有效 17
331 A10001 江门市粤地勘察有限公司 黄家盛 李子光 有效 35
332 B20005 广东弘业建筑设计有限公司 戴钟锋 姚健 有效 6
333 A20018 江门市房产建筑设计院有限公司 梁汉文 何峭峰 有效 5
334 A20010-1 台山市宁华电力设计有限公司 甄新乐 黄伟俊 有效 6
335 B20004-1 广州市白云建筑设计院有限公司 李英卓 聂湘云 有效 9
336 A20014 江门市江海规划建筑设计院有限公司 邬方 吴健雄 有效 15
337 A20013 江门电力设计院有限公司 吕盛中 陈莉 有效 19
338 B20023 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 柯昌春 将乐 有效 21
339 A10006 江门市新会区会城勘测有限公司 黎润洪 黎润洪 有效 3
340 B20033-1 广东建筑艺术设计院有限公司 李坚 刘原 有效 23
18页,352条记录;每页显示20条记录;当前第17页。